| 1 | 木 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 通常練習 | |
| 4 | 日 | 通常練習 | |
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 木下杯 | 2年生以下 |
| 11 | 日 | 木下杯 | 2年生以下 |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 練習試合(招待)2年.1年 | 名古屋西シニア |
| 18 | 日 | 練習試合(遠征)全学年 | 名古屋ボーイズ |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 大阪狭山大会 | |||
| 23 | 金 | 大阪狭山大会 | |
| 24 | 土 | 大阪狭山大会 | |
| 北陸新人戦三重ブロック予選 | |||
| 25 | 日 | 北陸新人戦三重ブロック予選予備日 | |
| オープン戦(招待)2年.3年 | 愛知北シニア | ||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ナイター練習 | 松ヶ崎G |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | 京都市長旗1年生大会 | |
| 高岡杯(遠征)2年生 |